Colour Name Number Year Page
ambre d'oré CT 307 1959 5
Beige Agate CT 091 1970 15
beige antillais CT 309 1961 5
Beige antilope CT 094 1968 14
beige nankin CT 126/1 1966 2
Blanc albatre CT 096 1968 14
blanc carrare CT 144 1961 4
blanc carrare CT 144/1 1963 4
Blanc cygne CT 093 1970 16
blanc de mégève CT 266 1961 11
Blanc everest CT 98 1967 12
blanc paros CT 102 1961 1
Blanc stellaire CT 097 1968 14
Bleu andalou CT 623 1967 13
Bleu angora CT 624 1967 13
bleu arizona CT 613 1963 11
Bleu cristal CT 626 1967 13
bleu cyclad CT 622 1966 11
bleu d'Avril CT 608 1961 10
bleu d'orient CT 616 1964 11
Bleu Danube CT 630 1970 15
bleu delphinium CT 603 1961 10
bleu glacier CT 606 1961 10
Bleu hussard CT 620 1969 14
bleu lavande CT 614 1963 11
Bleu mésange CT 629 1968 14
bleu monte carlo (monte carlo blau) CT 605 1959 10
bleu monte carlo (monte carlo blau) CT 605/1 1967 10
bleu névé CT 609 1962 10
bleu nuage CT 604 1959 10
bleu pacifique CT 607 1961 10
Bleu platine (M) CT 632 1970 16
bleu provence CT 612 1963 11
Bleu spatial CT 627 1967 13
Bleu Thasos CT 631 1970 15
bleu tourquoise CT 137 1958 3
Bleu weekend CT 625 1967 13
bordeaux CT 421 1966 7
Bouton d'or CT 316 1970 15
brun auroch CT 412 1963 6
Brun écorce CT 401 1968 14
brun isard CT 414 1963 7
brun palissandre CT 409 1959 6
brun sardoine CT 420 1966 7
capucine CT 303 1961 5
champagne CT 134 1957 3
Charmille CT 522 1967 13
ecaille blonde (schildpattblond) CT 306 1959 5
gris CT 132 1961 3
gris anthracite CT 101 1961 1
gris ardoise CT 105 1963 1
Gris argent (M) CT 100 1967 12
Gris argent (M) CT 114 1970 16
gris brouillard CT 117 1966 2
Gris Brumaire CT 092 1970 15
gris cactée CT 513 1962 9
gris ciel lourd CT 120 1966 2
gris clair CT 135 1961 3
gris cyclone CT 119 1966 2
gris d'été CT 106 1964 1
gris dandy CT 138 1966 3
gris etna CT 118 1966 2
gris irisé (M) CT 109 1961 2
gris kandahar CT 133 1966 3
gris liban CT 149 1961 4
gris mirage CT 142 1959 3
gris mouette CT 146 1961 4
Gris nacré (M) CT 095 1968 14
Gris nocturne CT 99 1967 12
gris palladium (M) CT 105 B 1966 1
gris palladium (M) CT 108 1965 1
gris palombe CT 145 1961 4
gris rosé CT 136 1958 3
gris sable CT 104 1963 1
gris satiné CT 226 1964 4
gris temps perdu CT 107 1964 1
Gris triennal (M) CT 141 1967 12
gris typhon CT 147 1961 4
ivoire CT 123 1961 2
jaune CT 304 1961 5
Jaune calabre CT 301 1967 12
jaune de naples (neapelgelb) CT 313 1964 6
jaune golf CT 312 1963 6
jaune jonquille CT 305 1961 5
jaune panama (panamagelb) CT 307 1959 5
jaune pastis CT 310 1962 5
Jaune soufre CT 314 (AC 314) 1968 13
maroon glacé CT 143 1959 4
OR sombre CT 302 1968 14
Paille brûlée CT 317 1970 16
rouge carmin CT 411 1963 6
rouge carnaline CT 419 1966 7
Rouge cinabre CT402 1967 12
Rouge corsaire CT 403 1967 12
rouge esterel (esterelrot) CT 408 1959 6
Rouge Mancina CT 423 1970 15
rouge pavat CT 410 1962 6
rouille CT 405 1961 6
Sable metalisé (M) CT 318 1970 16
vert CT 502 1962 8
vert absinthe CT 512 1961 8
vert agave CT 514 1965 9
vert de mer CT 506 1961 8
vert embrun CT 511 1961 8
vert epicea CT 515 1964 9
vert hédéra CT 518 1964 9
Vert illinicée CT 521 1967 12
Vert Iris CT 523 1970 15
vert jade CT 517 1964 9
vert jura CT 509 1966 8
vert mélèze CT 507 1959 8
Vert Muscinée CT 524 1970 15
vert olive CT 510 1961 8
vert printemps CT 505 1961 8
vert tilleul CT 516 1964 9
vieux rosé CT 413 1963 7